GreenTest mini ECO. Дозиметр Нитрат-Тестер Измеритель жесткости воды
Данный прибор объединил в себе несколько полезных немало важных функций: Дозиметр, Нитрат-Тестер и измеритель жесткости воды в одном приборе. GreenTest mini ECO максимально адаптирован под домашнее использование и предназначен для быстрого определения уровня нитратов в свежих овощах и фруктах, определения уровня радиоактивного фона (радиации), обнаружения предметов, продуктов питания, строительных материалов и других предметов, зараженных радиоактивными элементами, а также определения уровня жесткости воды. Отображение результатов измерения производится на мобильный телефон, планшет либо любое другое устройство под управлением операционной системы на базе Android и IOS.
*ПДК — предельно допустимая концентрация нитратов.



Характеристики
| Дозиметры | |
| Тип детектора / (количество) | Счетчик Гейгера СБМ-20 / (1) |
| Измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения | до 1000 мкЗв/ч |
| Погрешность измерения МЭД гамма-излучения | ±15% |
| Измерение суммарной эквивалентной дозы (ЭД) гамма-излучения | — |
| Погрешность измерения ЭД гамма-излучения | — |
| Регистрируемые энергии гамма-излучения | от 100 кэВ |
| Измерение плотности потока бета-частиц | — |
| Погрешность измерения плотности потока бета-частиц | — |
| Диапазон рабочих температур | 0…+60°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Время работы от одного комплекта батарей | до 3 ч |
| Тип (количество) батареи | Аккумулятор (Li-ion) 25 мАh, подзарядка через USB-порт |
| Встроенная память | — |
| Связь с компьютером | Нет |
| Дополнительные функции | Сенсорный дисплей |
| Расчетный срок эксплуатации | 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Гонг-Конг |
| Нитратомеры | |
| Чувствительность | 0,1 мг/кг |
| Материал корпуса | Ударостойкий пластик |
| Дисплей | Черно-белый. Разрешение: 61х128. Вся информация отображается на экране смартфона |
| Габаритные размеры, мм | 100х30х18 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. | 30 г. аккумулятор (Li-ion) 65 мАh, подзарядка через USB-порт |
| Диапазон температур хранения, °C | -20…+50 |
| Погрешность прибора, не более | не более 10% |








































































Отзывы
Отзывов пока нет.