Основні характеристики Philips AMF220/15
| Спосіб очищення | Фільтрація | ||
| Тип фільтра | HEPA фільтрВугільний фільтр | ||
| Площа обслуговування, м² | до 42 м² | ||
| Режими роботи | НічнийРежим обігрівуРежим вентилятораТурбо режим | ||
| Датчики | Датчик якості повітряІндикатор забруднення фільтра | ||
| Безпека | Блокування від дітей | ||
| Рівень шуму, дБ | 61 дБ | ||
| Спосіб встановлення | Підлоговий | ||
| Споживана потужність, Вт | 2200 Вт | ||
| Особливості | Автоматичне відключенняБлокування від дітейДатчик якості повітряДисплейНічний режимПульт ДУТаймер |
Фізичні характеристики
| Габарити (ВхШхГ) | 59 х 25 x 25 см | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 64 х 31 x 30 см | ||
| Вага | 4,9 кг |





Отзывы
Отзывов пока нет.